Kínálatunk
Kizárólag kereskedelmi és állami ügyfelekre (iskolák, egyetemek, hatóságok) vonatkozik.
Kínálatunk
Kizárólag kereskedelmi és állami ügyfelekre (iskolák, egyetemek, hatóságok) vonatkozik.
Az árak euróban értendők, csomagolás és áfa nélkül. A szállítás napján érvényes árak kerülnek felszámításra.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Kis mennyiségű felár
50,00 € alatti áruérték esetén 5 € költségrészesedés
Normál szállítás
Rendelések
Hé - Csü 16:30 óráig, Pé 12:00 óráig
Minden raktári termék.
Szállítás a rendelés napján.
Felár nélkül.
Expressz szállítás
Rendelések
Hé - Csü 16:30 óráig, Pé 12:00 óráig
Ha nem választ szállítási módot, akkor a legolcsóbb szállítási mód lesz kiválasztva. Minden küldemény biztosítással rendelkezik.
A szállítás gyári (exw) az Incoterms 2010 szerint.
A bankköltségek a Vevőt terhelik!
| Mennyiségi egység | Mértékegység | Öszeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| 0,000 | KG | 16,90 | Euro |
| 3,000 | KG | 17,90 | Euro |
| 10,000 | KG | 21,40 | Euro |
| 25,000 | KG | 40,00 | Euro |
| 50,000 | KG | 59,00 | Euro |
| 75,000 | KG | 78,00 | Euro |
| 100,000 | KG | 97,00 | Euro |
| 125,000 | KG | 116,00 | Euro |
| 150,000 | KG | 135,00 | Euro |
| 175,000 | KG | 154,00 | Euro |
| 225,000 | KG | 192,00 | Euro |
| 300,000 | KG | 230,00 | Euro |
| Mennyiségi egység | Mértékegység | Összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| 0,000 | KG | 31,10 | Euro |
| 3,000 | KG | 45,90 | Euro |
| 10,000 | KG | 68,80 | Euro |
| 25,000 | KG | 128,00 | Euro |
| 50,000 | KG | 203,90 | Euro |
| 75,000 | KG | 271,10 | Euro |
| 100,000 | KG | 338,40 | Euro |
| 125,000 | KG | 405,70 | Euro |
| 150,000 | KG | 473,00 | Euro |
| 175,000 | KG | 540,30 | Euro |
Minőségirányítás
A maximális minőség garantálására irányuló törekvésünket önképünkben és tanúsítványainkban fejezzük ki. A minőségirányítás alatt az új követelmények gyors és célirányos megvalósítását szolgáló folyamatos folyamatot értjük. A munkafolyamatok hatékony megtervezésével és előrelátó fellépéssel ügyfeleink és munkatársaink elégedettségét is garantálhatjuk.